分類: | 炭酸塩 | タイプ: | 炭酸ナトリウム、ソーダ灰 |
---|---|---|---|
CASいいえ。: | 497-19-8 | 他の名前: | ソーダ灰 |
MF: | Na2CO3 | EINECSいいえ。: | 207-838-8 |
等級の標準: | 農業の等級、食品等級、産業等級 | 純度: | 99.2% |
出現: | 白い粉 | 適用: | ガラス、食糧、洗浄、化学工業 |
製品名: | 99.2%ソーダ灰(炭酸ナトリウム)ライト | 等級: | 産業等級 |
色: | wihteの粉 | 使用法: | ガラス、食糧、洗浄、化学工業 |
パッキング: | 25kg/50kg/1000kg/bag | キーワード: | ソーダ灰 ライト99.2 |
HSコード: | 2836200000 | 融点: | 851℃ |
Apperance: | 白い粉 | 沸点: | 1600℃ |
港: | シンセン、上海、ニンポー、広州 | ||
ハイライト: | 無水ソーダ灰na2co3,無水ソーダ灰Cas 497-19-8,密なCas 497-19-8を炭酸ナトリウム |
項目
|
密なソーダ灰
|
ソーダ灰 ライト
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
鉄内容%
|
0.0035max
|
0.0035max
|
硫酸塩(S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
水の不溶解性の%
|
0.03max
|
0.03max
|
見掛け密度g/ml
|
0.90分
|
0.5-0.6
|
粒度(残余%をふるう180um)
|
70.0min
|
85.5
|