出現: | 白い粉 | 分類: | 炭酸塩 |
---|---|---|---|
純度: | 99.2%分 | 適用: | 織物、ガラス、企業、冶金学、ペーパー作成 |
タイプ: | 炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、ソーダ灰 | CASいいえ。: | 497-19-8 |
他の名前: | ソーダ灰、炭酸ナトリウム、石灰岩の粉 | EINECSいいえ。: | 207-838-8 |
色: | 白い色 | 等級: | 産業Garde、産業等級、食用の重炭酸ナトリウム、食品等級、罰金 |
製品名: | 99.2%ソーダ灰(炭酸ナトリウム)ライト、ソーダ灰、炭酸ナトリウム、繊維工業のためのソーダ灰の使用 | HSコード: | 2836200000 |
分子量: | 105.99 | 融点: | 851℃ |
密度: | 2.532g/cm3 | ||
ハイライト: | 99.2%最低のソーダ灰の粉,ソーダ灰の粉497-19-8,ソーダ灰密な497-19-8 |
ソーダ灰は最も重要な化学原料の1つで、化学薬品で広く利用されている、ガラス、冶金学、ペーパー作成、印刷及び染まること、合成洗剤、石油化学製品、食糧、薬及び公衆衛生の企業、等。
項目
|
密なソーダ灰
|
ソーダ灰 ライト
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
鉄内容%
|
0.0035max
|
0.0035max
|
硫酸塩(S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
水の不溶解性の%
|
0.03max
|
0.03max
|
見掛け密度g/ml
|
0.90分
|
0.5-0.6
|
粒度(残余%をふるう180um)
|
70.0min
|
85.5
|
1. 製造業者であるか。
はい、私達は長期妥当性および安定性を商品に供給してもいい。私達はまたOEMおよびODMの発注を受け入れてもいい。