分類: | 塩化物 | タイプ: | 塩化カルシウム |
---|---|---|---|
CASいいえ。: | 10035-04-8 | 他の名前: | 塩化カルシウムの二水化物 |
MF: | CaCl2 | EINECSいいえ。: | 233-140-8 |
等級の標準: | 農業の等級、食品等級、産業等級 | 純度: | 74%、 |
出現: | 白い薄片 | 適用: | 企業、雪の溶解の代理店 |
製品名: | カルシウムChoride | 等級: | 産業等級の農業の等級、食品等級 |
色: | 白い色 | 使用法: | 訓練液体添加物、脱水の代理店、訓練流動添加物 |
キーワード: | 塩化カルシウムの二水化物 | HSコード: | 2827200000 |
パッケージ: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg PP + PE袋 | 水素イオン濃度指数: | 7.5-11.0 |
形: | 白い薄片 | 港: | シンセン、上海、ニンポー、広州、チンタオ、テンシン |
ハイライト: | CaCl2の塩化カルシウムの薄片,10043-52-4塩化カルシウムの薄片,cacl2の雪の溶解の代理店 |
項目
|
塩化カルシウムの二水化物
|
無水塩化カルシウム
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
化学式
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
CaCl2として純度
|
74%min
|
94%min
|
|
カリフォルニア(オハイオ州)としてアルカリ性2
|
0.2%max
|
0.25%max
|
|
総アルカリの塩化物(NaClとして)
|
5.0%max
|
5.0%max
|
|
水の不溶解性
|
0.15%max
|
最高0.25%
|
|
Fe
|
0.006%max
|
0.006%max
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
総マグネシウム(MgCl2として)
|
0.5%max
|
|
|
硫酸塩(CaSO4として)
|
0.05%max
|
|
|
出現
|
白い薄片、粉、微粒、餌
|
白い粉、餌
|
|
標準的な包装
|
顧客の要求の中のまたはに従うPEはさみ金が付いている25kgs/1000kgsによって編まれる袋
|
|